Осуществляем сезонное, послеремонтное мытье окон, витрин, стеклянных фасадов. Обрабатываем стеклянные поверхности безопасными для здоровья химическими средствами, растворяющими загрязнения, смываем начисто и высушиваем окна с помощью специальных скребков и впитывающих влагу салфеток, обрабатываем средством, придающим блеск и отталкивающим пыль. Уборка окон после ремонта предполагает очистку стекол от капель цемента и штукатурки, не повреждая стекла, маскировку мелких царапин.
Выполняя мытье окон, почистим деревянные, металлические, пластиковые рамы, труднодоступные места оконных блоков, фурнитуру, откосы и отливы. Используя моющую технику, специальные средства и приспособления, оживим яркость естественного освещения.
Работаем по договору. Выполним уборку любой сложности, для постоянных заказчиков действует система скидок.
Преимущества работы с нами
- Используем гипоаллергенные моющие средства
- Опытные сотрудники
- Возможность выполнения уборки в день обращения
- Бесплатный выезд специалиста для осмотра
Прайс-лист на клининговые услуги
| Вид услуг | Единица измерения |
Стоимость без учета НДС, руб. |
| Уборка жилых помещений | ||
| Ежедневная уборка, Экспресс Уборка, Поддерживающая Уборка | 1 м2 | от 60 |
| Генеральная уборка | 1 м2 | 80 - 200 |
| Комплексная уборка | 1 м2 | 150-250 |
| Уборка после ремонта | 1 м2 | 100-220 |
| Уборка после пожара | 1 м2 | 200-250 |
| Уборка после затопления | 1 м2 | 180-250 |
| Уборка офисных и производственных помещений | ||
| Ежедневная уборка производственных помещений | 1 м2 | от 15 |
| Ежедневная уборка офисных, жилых помещений | 1 м2 | от 25 |
| Генеральная комплексная уборка | 1 м2 | 50-200 |
| Уборка после ремонта | 1 м2 | 60-220 |
| Уборка после пожара | 1 м2 | 100-250 |
| Уборка после затопления | 1 м2 | 80-250 |
| Химчистка | ||
| Химчистка коврового покрытия | 1 м2 | 60-250 |
| Химчистка мягкой мебели: - диван | 1 шт. | 1000-3000 |
| - кресло | 1 шт. | 450-1000 |
| - стул | 1 шт. | 100-500 |
| Уборка ванной комнаты | ||
| Комплексная уборка ванной комнаты | 1 м2 (пола) | 170-350 |
| Чистка, дезинфекция саун, бассейнов | 1 м2 (пола) | 100-350 |
| Уборка кухонной зоны | ||
| Обезжиривание и дезинфекция кухонь, баров | 1 м.п. | 300-550 |
| Чистка и дезинфекция кухонного оборудования | 1 шт. | 300-2000 |
| Мойка окон, лоджий, балконов | ||
| Комплексная мойка окна | 1 шт. | от 300 |
| Комплексная мойка лоджий, балконов | 1 шт. | от 1500 |
Что входит в уборку
- Очистка стекла специальным раствором.
- Удаление пыли и загрязнений любой сложности.
- Очистка фурнитуры.
- Очистка рам, откосов и подоконников.
